服務熱線
86-021-61639979/89找朱怡琳
產品名稱:德國IFM易福門抗壓傳感器MFH200
產品型號:
更新時間:2020-09-15
產品簡介:
德國IFM易福門抗壓傳感器MFH200:用于液壓缸的耐壓位置傳感器
德國IFM易福門抗壓傳感器MFH200產品特點:
1.用于液壓氣缸的位置反饋
2.耐壓能力高達 500 巴
3.金屬感應面,經久耐用
4.高爆破壓力
5.高于 1 千萬次壓力周期的使用壽命
德國IFM易福門抗壓傳感器MFH200功能特性:
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 93 | ||||||||||||
應用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 金屬外殼 | ||||||||||||
應用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
介質 | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 500 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...120 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
|
更多德國IFM易福門產品,請見:抗壓傳感器MFH200
上一篇:德國IFM磁編碼傳感器報價
下一篇:德國IFM抗壓傳感器MFH209
上海伊里德自動化有限公司(www.wjlsng.com)主營產品:皮爾茲傳感器,pilz傳感器,圖爾克傳感器,turck傳感器
傳真:86-021-61639989
地址:上海浦東新金橋路1088號
Copyright © 2022 上海伊里德自動化有限公司 All Rights Reserved. 備案號:滬ICP備2021003860號-11 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap